
| 工作介質(zhì) | 腐蝕性氣體、超凈流體、食用流體 ZBSF-1:氣體用ZBSF-1Y:液體用 ZBSF-2:氣體用ZBSF-2Y:液體用 |
|||||||
| 介質(zhì)溫度°C | ZBSF-1(1Y): ≤60°C
ZBSF-2(2Y): ≤200°C |
|||||||
| 公稱壓差(MPa) | 1.6 | |||||||
| 工作壓差(MPa) | 0~1.6 | |||||||
| 電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||
| 使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||
| 額定流量系數(shù)(kv) | ||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94.F規(guī)定 | |||||||
| 公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 功耗(VA) | 40 | 50 | ||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 10 | 130 | 153 | 90 | 60 | 41 | 14 | 3 | 4 -ф14 |
| 15 | 130 | 153 | 95 | 65 | 46 | 14 | 3 | 4 -ф14 |
| 20 | 150 | 153 | 105 | 75 | 56 | 16 | 3 | 4 -ф14 |
| 25 | 160 | 153 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -ф14 |
| 32 | 180 | 176 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -ф18 |
| 40 | 200 | 176 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -ф18 |
| 50 | 230 | 192 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -ф18 |
