成人国产一区二区_天天影视欧美综合在线观看_日本一区视频在线播放_japan乱配videos老少配

cshma daibao cshma lianmeng english shangwu paiming
發布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 鈑金材料 » 鍍鋅板材 »

Q345E Q345C Q345D鋼板卷

點擊圖片查看原圖
單價: 5600.00元/噸
起訂: 1 噸
供貨總量: 100 噸
發貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2012-12-21 11:16
瀏覽次數: 222
購買
公司基本資料信息






 
 
產品詳細說明


上海北潤金屬材料有限公司為上海北銘高強度鋼材有限公司寶山分公司

主要經營寶鋼、首鋼、舞鋼、安鋼、濟鋼部分材質如:低合金板(圓鋼)Q345C/D/E,SM400,SM490,S355J2+N;橋梁板Q345qC/qD/qE、Q370qE、Q370qD;高強度低合金板Q460C/D/E、Q390C/D、Q420C/D、Q550C/D、Q690C/D、Q620D,WH60/70/80、(Z15、Z25、Z35),高強結構板(寶鋼)BS600MC,BC700MC,BHT80D,BHT100D;高強度船板AH32/36、DH32/36、EH32/36、(八國認證CCS、LR、DNV、BV、GL、RA、ABS、RA);耐磨板B-HARD36/400,NM360/400/500/450,HARDOX400/450/500,XAR400/450/500國產進口耐磨鋼板等系列產品,公司可代辦運輸

庫存材質規格時常變更,如有需要,可來電咨詢

聯系人小武  聯系電話:56699879 傳真;021-5699759  QQ:1360731768 QQ:1360731768 


材質 厚度 寬度 長度 件數 重量 產地 倉庫
Q345E   3.0     1500      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   4.0     1800      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   5.0     1800      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   6.0     2000      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   8.0     2000      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   8.0     2000      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E   6.0     2000      c      10     500     首鋼    泰山倉儲
Q345E 6.00  2000  8000  3  2.262  濟鋼 小黃浦
Q345E 6.00  2000  7700  1  0.725  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2040  9350  4  5.988  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2100  8390  1  1.431  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2100  8390  1  1.431  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10000  1  2.416  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  9650  1  2.332  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2840  9640  1  2.149  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  9800  1  2.193  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  9800  1  2.193  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2940  7710  1  1.779  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2940  7710  1  1.779  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10510  1  2.351  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  1600  6100  1  0.766  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  9820  1  2.197  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2920  6500  1  1.490  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2920  6500  1  1.490  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2950  7100  1  1.644  濟鋼 小黃浦
Q345E 10.00  2950  7100  1  1.644  濟鋼 小黃浦
Q345E 11.00  2040  6400  1  1.127  濟鋼 小黃浦
Q345E 11.00  2040  6000  1  1.057  濟鋼 小黃浦
Q345E 11.00  2040  9100  2  3.206  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2865  8860  1  2.391  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2800  11180  1  2.949  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2500  9420  2  4.436  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2750  11010  1  2.852  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2500  9120  3  6.444  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10150  1  2.907  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10150  1  2.907  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  9920  1  2.420  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  9920  1  2.420  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2830  9800  1  2.613  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2830  9800  1  2.613  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2590  10210  1  2.491  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8770  1  2.371  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8725  1  2.359  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8725  1  2.359  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2700  8970  1  2.281  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2700  8970  1  2.281  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2500  9120  1  2.148  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2500  9270  1  2.183  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.365  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2600  8920  1  2.640  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2610  9280  1  2.757  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2610  9460  1  2.810  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2845  10540  1  3.295  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2870  9240  1  2.914  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2870  9240  1  2.914  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2860  11860  1  3.728  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2860  11860  1  3.728  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2840  10520  1  3.283  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2875  9235  1  2.918  濟鋼 小黃浦
Q345E 14.00  2875  9235  1  2.918  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2510  10070  4  11.904  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2700  7500  1  2.384  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2510  10215  1  3.019  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2500  8830  1  2.599  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2500  8830  1  2.599  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2500  8830  7  18.193  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  3  7.404  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  4  9.872  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  3  7.404  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2850  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  4  9.872  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9645  1  3.440  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  5  12.865  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2030  9435  1  2.406  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2030  9435  1  2.406  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9490  1  3.385  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.235  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  4  10.388  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2030  9435  3  7.218  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2000  10770  1  2.701  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11030  1  2.563  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  1850  11130  1  2.586  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2100  9310  1  2.456  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2500  9810  1  3.167  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  10950  1  3.920  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2620  10160  1  3.469  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11700  1  4.424  濟鋼 小黃浦
Q345E 16.00  2850  11700  1  4.424  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  10240  1  4.225  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  3000  12710  2  10.776  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2510  10930  1  3.876  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2890  10140  1  4.141  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  4.772  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  5.011  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  4.772  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  5.011  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2480  8400  1  2.944  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2480  10780  1  3.872  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2483  10625  1  3.821  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2850  11360  1  4.575  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2855  11775  1  4.750  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  濟鋼 小黃浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2860  12385  1  5.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2500  8000  1  3.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2500  8000  1  3.140  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2850  11900  1  5.325  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2480  11230  1  4.471  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2480  11230  1  4.471  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2760  11990  1  5.351  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2860  12545  1  5.633  濟鋼 小黃浦
Q345E 20.00  2860  12545  1  5.633  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2478  11378  1  4.969  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2478  11378  1  4.969  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2476  11525  1  5.029  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2476  11525  1  5.029  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2500  11355  1  4.903  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  5.070  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  5.070  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  濟鋼 小黃浦
Q345E 22.00  2785  11200  1  5.387  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2510  12930  1  6.114  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2500  12510  1  6.003  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2500  12510  1  6.003  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2466  12116  1  5.735  濟鋼 小黃浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  濟鋼 小黃浦
Q345E 26.00  2468  12262  1  6.295  濟鋼 小黃浦
Q345E 26.00  2770  12650  1  7.152  濟鋼 小黃浦
Q345E 26.00  2660  12500  1  6.786  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2468  12407  1  6.851  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2565  12445  1  7.016  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2565  12445  1  7.016  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  濟鋼 小黃浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  濟鋼 小黃浦
Q345E 30.00  2760  12520  1  8.138  濟鋼 小黃浦
Q345E 32.00  2200  12140  1  6.709  濟鋼 小黃浦
Q345E 32.00  2400  5200  1  3.184  濟鋼 小黃浦
Q345E 32.00  2400  5200  1  3.184  濟鋼 小黃浦
 

0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業其它產品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

?
?
網站首頁 | 版權隱私 | 使用協議 | 聯系方式 | 關于我們 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備09005532號-1
粵ICP備09005532號-1
Powered by DESTOON
?