袁治國個人簡歷 | ||||
姓 名 | 袁治國 | 性 別 | 男 | ![]() |
生 日 | 1983-02-06 | 婚姻狀況 | 已婚 | |
身 高 | 175 cm | 體 重 | 0 kg | |
居 住 地 | 廣東深圳市 | 學(xué) 歷 | 高中 | |
畢業(yè)院校 | 學(xué)校 | 專 業(yè) | ||
工作性質(zhì) | 全職 | 工作經(jīng)驗 | 10年 | |
行業(yè)意向 | 生產(chǎn)|經(jīng)營管理 | 職位意向 | 品質(zhì)經(jīng)理 | |
專業(yè)技能 | 語言水平 | 中文 | ||
期望薪資 | 7000-8000元/月 | 求職狀態(tài) | 目前正在找工作 | |
自我鑒定 | ||||
2016年 08 月- 至今 深圳市順恒達科技有限公司||7000元/月 從事品質(zhì)主管,主要負責(zé)實施品質(zhì)部總體工作計劃和總結(jié)的擬制。組織部門人員的技能培訓(xùn)和績效考評;公司流程的維護及其修改;監(jiān)督各崗位的工作情況、工程紀律。參與全過程中的品質(zhì)異常處理及其回復(fù),改善、糾正措施的最終和判定。參與質(zhì)量問題的溝通,協(xié)調(diào)處理。主導(dǎo)擬制品質(zhì)表格、報表的審核。組織品質(zhì)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、品質(zhì)月報表總匯及品質(zhì)專題會議;對跨部門的協(xié)調(diào)和溝通,所有檢驗工具的校驗,維護。對供應(yīng)商的日常管理。
2015年 03 月- 2016年4月 深圳市駿源達機電設(shè)備有限公司|品質(zhì)QE|6000元/月 從事機加啊品質(zhì)QE,主要負責(zé)實施品質(zhì)部總體工作計劃和總結(jié)的擬制。組織部門人員的技能培訓(xùn)和績效考評;監(jiān)督各崗位的工作情況、工程紀律。參與全過程中的品質(zhì)異常處理及其回復(fù),改善、糾正措施的最終和判定。參與質(zhì)量問題的溝通,協(xié)調(diào)處理。主導(dǎo)擬制品質(zhì)表格、報表的審核。組織品質(zhì)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、品質(zhì)月報表總匯及品質(zhì)專題會議;對跨部門的協(xié)調(diào)和溝通,所有檢驗工具的校驗,維護。對供應(yīng)商的日常管理。 2012年 06 月- 2015年8月 |容光機電設(shè)備有限公司|品質(zhì)QE|5500元/月 從事機加啊品質(zhì)QE,主要負責(zé)實施品質(zhì)部總體工作計劃和總結(jié)的擬制。組織部門人員的技能培訓(xùn)和績效考評;監(jiān)督各崗位的工作情況、工程紀律。參與全過程中的品質(zhì)異常處理及其回復(fù),改善、糾正措施的最終和判定。參與質(zhì)量問題的溝通,協(xié)調(diào)處理。主導(dǎo)擬制品質(zhì)表格、報表的審核。組織品質(zhì)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、品質(zhì)月報表總匯及品質(zhì)專題會議;對跨部門的協(xié)調(diào)和溝通,所有檢驗工具的校驗,維護。對供應(yīng)商的日常管理。
2012年 07 月- 2014年6月 |朗美精密成套設(shè)備有限公司|品質(zhì)主管|5000元/月 從事品質(zhì)主管,主要負責(zé)實施品質(zhì)部總體工作計劃和總結(jié)的擬制。組織部門人員的技能培訓(xùn)和績效考評;監(jiān)督各崗位的工作情況、工程紀律。參與全過程中的品質(zhì)異常處理及其回復(fù),改善、糾正措施的最終和判定。參與質(zhì)量問題的溝通,協(xié)調(diào)處理。主導(dǎo)擬制品質(zhì)表格、報表的審核。組織品質(zhì)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、品質(zhì)月報表總匯及品質(zhì)專題會議;對跨部門的協(xié)調(diào)和溝通,所有檢驗工具的校驗,維護。對供應(yīng)商的日常管理。
2010年07 月- 2012年04月 |點動科技有限公司|品質(zhì)副理|4000元/月 從事品質(zhì)主管,主要負責(zé)實施品質(zhì)部總體工作計劃和總結(jié)的擬制。組織部門人員的技能培訓(xùn)和績效考評;監(jiān)督各崗位的工作情況、工程紀律。參與全過程中的品質(zhì)異常處理及其回復(fù),改善、糾正措施的最終和判定。參與質(zhì)量問題的溝通,協(xié)調(diào)處理。主導(dǎo)擬制品質(zhì)表格、報表的審核。組織品質(zhì)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、品質(zhì)月報表總匯及品質(zhì)專題會議;對跨部門的協(xié)調(diào)和溝通,所有檢驗工具的校驗,維護。對供應(yīng)商的日常管理。 2007年08月 - 2010年07月 |佳寶隆|QC組長|3600元/月
主要負責(zé)協(xié)助QE廠內(nèi)品質(zhì)異常處理工作,檢驗日報 和周月報數(shù)據(jù)分析、檢驗員培訓(xùn)、檢驗標準制作及修改、樣品確認、并提出工藝改善;協(xié)助經(jīng)理工作、檢驗日常工作安排等。 |
||||
聯(lián)系方式 | ||||
|