面議 | 上海 | 2020-05-25 |
面議 | 上海 | 2020-05-25 |
面議 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2019-03-18 |
6000-8000元/月 | 廣東深圳市 | 2018-04-20 |
面議 | 廣東惠州市 | 2018-03-20 |
8000-10000元/月 | 廣東深圳市 | 2018-02-27 |
5000-8000元/月 | 廣東深圳市 | 2017-09-14 |
5000-8000元/月 | 廣東深圳市 | 2017-07-01 |
面議 | 湖北武漢市 | 2017-04-28 |
面議 | 湖北武漢市 | 2017-04-28 |
6000-8000元/月 | 廣東惠州市 | 2017-04-18 |
面議 | 廣東惠州市 | 2017-04-10 |
面議 | 廣東東莞市 | 2016-09-06 |
面議 | 廣東深圳市 | 2016-02-19 |
面議 | 湖北武漢市 | 2016-01-10 |
6000-8000元/月 | 廣東深圳市 | 2015-08-19 |
6000-7000元/月 | 廣東深圳市 | 2015-08-19 |
面議 | 廣東深圳市 | 2015-08-19 |
面議 | 廣東深圳市 | 2015-08-19 |
面議 | 廣東深圳市 | 2015-08-19 |
招聘 | 求職 |
模具設(shè)計(jì)工程師 (0) | 模具開發(fā)工程師 (0) |
數(shù)控編程工程師 (1) | 機(jī)械工程師 (2) |
鑄造工程師 (0) | 刀具工程師 (0) |
電氣工程師 (0) | 技術(shù)工程師 (1) |
機(jī)械繪圖工程師 (1) | 項(xiàng)目工程師 (0) |
測(cè)試工程師 (1) | 報(bào)價(jià)工程師 (0) |
鈑金工程師 (9) | 工藝工程師 (2) |
結(jié)構(gòu)工程師 (3) | 總工程師 (0) |
售前/售后工程師 (0) |